ア行
| 国番号 | 1分までごとに 次に規定する額(単位:円) | |
|---|---|---|
| アイスランド共和国 | 354 | 77 |
| アイルランド | 353 | 22 |
| アゼルバイジャン共和国 | 994 | 77 |
| アゾレス諸島 | 351 | 38 |
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 176 |
| アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | 55 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 139 |
| アルゼンチン共和国 | 54 | 55 |
| アルバ | 297 | 88 |
| アルバニア共和国 | 355 | 132 |
| アルメニア共和国 | 374 | 222 |
| アンギラ | 1-264 | 88 |
| アンゴラ共和国 | 244 | 49 |
| アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 88 |
| アンドラ公国 | 376 | 45 |
| イエメン共和国 | 967 | 154 |
| イスラエル国 | 972 | 33 |
| イタリア共和国 | 39 | 22 |
| イラク共和国 | 964 | 247 |
| イラン・イスラム共和国 | 98 | 88 |
| インド | 91 | 88 |
| インドネシア共和国 | 62 | 49 |
| ウガンダ共和国 | 256 | 55 |
| ウクライナ | 380 | 55 |
| ウズベキスタン共和国 | 998 | 110 |
| ウルグアイ東方共和国 | 598 | 66 |
| 英領バージン諸島 | 1-284 | 60 |
| エクアドル共和国 | 593 | 66 |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | 82 |
| エストニア共和国 | 372 | 88 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 165 |
| エリトリア国 | 291 | 137 |
| エルサルバドル共和国 | 503 | 66 |
| オーストラリア連邦 | 61*1 | 22 |
| オーストリア共和国 | 43 | 33 |
| オマーン国 | 968 | 88 |
| オランダ王国 | 31 | 22 |
| オランダ領アンティール | 599、1-721 | 77 |
*1 着信先によっては「88230」もご利用いただけます。