ねん割申し込み受付(光ネクスト・光ライト・光プレミアム、Bフレッツ、フレッツADSL、ダイヤルアップ対応コース)
光対応コース、フレッツADSL、ダイヤルアップ対応コースをご利用のお客様でねん割をご希望の方は、ご申請をお願いいたします。
■ねん割(光ライト・光ネクスト・光プレミアム・Bフレッツ対応コース)料金表
| 対象サービス | 通常料金 | ねん割(3年契約) | ねん割(2年契約) | ねん割(1年契約) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 |
月額換算 | 年額 | 月額換算 | 年額 | 月額換算 | 年額 | |
| ネスク光ゴールド | 3,080円 | 2,310円 | 27,720円 | 2,566円 | 30,800円 | 2,822円 | 33,880円 |
| ネスク光ライト | 2,068円 | 1,551円 | 18,612円 | 1,722円 | 20,680円 | 1,895円 | 22,748円 |
| ネスク光シンプル | 1,650円 | 1,237円 | 14,850円 | 1,375円 | 16,500円 | 1,512円 | 18,150円 |
| ネスク光マンションゴールド | 2,200円 | 1,650円 | 19,800円 | 1,832円 | 22,000円 | 2,016円 | 24,200円 |
| ネスク光マンションライト | 1,870円 | 1,402円 | 16,830円 | 1,557円 | 18,700円 | 1,713円 | 20,570円 |
| ネスク光マンション | 1,320円 | 990円 | 11,880円 | 1,100円 | 13,200円 | 1,210円 | 14,520円 |
■ねん割(フレッツADSL・ダイヤルアップ対応コース)料金表
| ネスク対象サービス | 通常料金 | ねん割(3年契約) | ねん割(2年契約) | ねん割(1年契約) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 月額換算 | 年額 | 月額換算 | 年額 | 月額換算 | 年額 | |
| ネスクベーシック | 1,650円 | 1,237円 | 14,850円 | 1,375円 | 16,500円 | 1,512円 | 18,150円 |
| ネスクライト | 1,375円 | 1,030円 | 12,375円 | 1,145円 | 13,750円 | 1,259円 | 15,125円 |
| ネスクシンプル | 990円 | 742円 | 8,910円 | 825円 | 9,900円 | 907円 | 10,890円 |
| 学割ネスクベーシック | 990円 | 742円 | 8,910円 | 825円 | 9,900円 | 907円 | 10,890円 |
※月額換算は1円未満の端数がある場合、切捨て表示しております。
◆ 注意事項
- ※お支払い方法は、年払い(1年分)となります。
- ※フレッツ 光ライト/フレッツ 光ネクスト/フレッツ・光プレミアム/Bフレッツ/フレッツ・ADSLの料金はNTTより請求されます。
- ※ねん割をご希望で、コース変更を伴う場合は下記コース変更申請よりお申込みください
- ※ご利用料金は1年分を先払いとさせていただきます。
- ※ご利用年数により料金を追加で請求させていただく場合があります。
- お申し込みやサービス内容に関するお問合せはこちらから
-
- 0120-917-334
- 076-260-3445
受付時間 9時00分~17時30分 office@nsk.ad.jp